5 x 5 start points, coordination: [y,x] format with padding of 500 pixels ex) [818, 580] → x = 80, y = 318 in map

image.png

map name: 50052749 [[818, 580], [743, 580], [668, 580], [593, 580], [518, 580],

[818, 655], [743, 655], [668, 655], [593, 655], [518, 655],

[818, 730], [743, 730], [668, 730], [593, 730], [518, 730],

[818, 805], [743, 805], [668, 805], [593, 805], [518, 805],

[818, 880], [743, 880], [668, 880], [593, 880], [518, 880]]


image.png

map name: 50052750 [[818, 579], [743, 579], [668, 579], [593, 579], [518, 579],

[818, 654], [743, 654], [668, 654], [593, 654], [518, 654],

[818, 729], [743, 729], [668, 729], [593, 729], [518, 729],

[818, 804], [743, 804], [668, 804], [593, 804], [518, 804],

[818, 879], [743, 879], [668, 879], [593, 879], [518, 879]]


image.png

map name: 50010535_PLAN1 [[765, 564], [705, 564], [645, 564], [585, 564], [525, 564],

[765, 792], [705, 792], [645, 792], [585, 792], [510, 800],